ข้อมูลนักเรียน
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| อนุบาล 1 | 14 | 14 | 28 | 1 |
| อนุบาล 2 | 16 | 17 | 33 | 2 |
| อนุบาล 3 | 27 | 17 | 44 | 3 |
| รวม อนุบาล | 57 | 48 | 105 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 34 | 44 | 78 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 37 | 44 | 81 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 43 | 59 | 102 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 45 | 44 | 89 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 69 | 50 | 119 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 49 | 68 | 117 | 4 |
| รวมประถม | 277 | 309 | 586 | 20 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 334 | 357 | 691 | 26 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 | ||||
